TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
SPORT AUTO11/2020N/A
TYREREVIEWS11/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2020N/A
ADAC08/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A


Lastik Continental AllSeasonContact
- Dört mevsimde etkili otomobil lastiği.
- Her türlü hava şartında tutunma.
- Yakıt tasarrufu.
En çok aranan lastik ebatları
Ebat seç
- 155/65 R14 75T'den itibaren 2067,00 TL
- 165/65 R14 79T'den itibaren 1468,00 TL
- 165/70 R14 81T'den itibaren 2119,00 TL
- 165/70 R14 85T'den itibaren 1340,00 TL
- 175/65 R14 82T'den itibaren 2571,00 TL
- 175/65 R14 86H'den itibaren 2730,00 TL
- 175/70 R14 88T
- 185/60 R14 86H'den itibaren 2744,00 TL
- 185/65 R14 90T'den itibaren 1712,00 TL
- 185/70 R14 88T'den itibaren 2421,00 TL
- 165/65 R15 81T'den itibaren 2854,00 TL
- 175/55 R15 77T'den itibaren 3063,00 TL
- 175/65 R15 84H'den itibaren 2950,00 TL
- 175/65 R15 88T'den itibaren 2408,00 TL
- 185/55 R15 86H'den itibaren 2762,00 TL
- 185/60 R15 88H'den itibaren 1742,00 TL
- 185/60 R15 88V'den itibaren 3060,00 TL
- 185/65 R15 88H'den itibaren 2359,00 TL
- 185/65 R15 88T'den itibaren 2303,00 TL
- 185/65 R15 92H'den itibaren 2890,00 TL
- 185/65 R15 92T'den itibaren 1410,00 TL
- 195/50 R15 86H'den itibaren 2329,00 TL
- 195/55 R15 89H'den itibaren 2960,00 TL
- 195/60 R15 92V'den itibaren 2011,00 TL
- 195/65 R15 91H'den itibaren 2759,00 TL
- 195/65 R15 91T'den itibaren 2198,00 TL
- 195/65 R15 95H
- 195/65 R15 95V'den itibaren 2303,00 TL
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 99H'den itibaren 3442,00 TL
- 205/65 R15 99V'den itibaren 2920,00 TL
- 185/55 R16 87V
- 195/45 R16 84H'den itibaren 3616,00 TL
- 195/50 R16 88V'den itibaren 3764,00 TL
- 195/55 R16 87H'den itibaren 2920,00 TL
- 195/55 R16 91H
- 195/55 R16 91V'den itibaren 3427,00 TL
- 195/60 R16 89H'den itibaren 2205,00 TL
- 205/55 R16 91H'den itibaren 1803,00 TL
- 205/55 R16 91V'den itibaren 3054,00 TL
- 205/55 R16 94H'den itibaren 1862,00 TL
- 205/55 R16 94V'den itibaren 2579,00 TL
- 205/60 R16 96H'den itibaren 2418,00 TL
- 205/60 R16 96V'den itibaren 3815,00 TL
- 215/45 R16 90V'den itibaren 4246,00 TL
- 215/55 R16 97V'den itibaren 3511,00 TL
- 215/60 R16 99V'den itibaren 4239,00 TL
- 215/65 R16 102H'den itibaren 3812,00 TL
- 215/65 R16 102V'den itibaren 3261,00 TL
- 215/65 R16 98H
- 215/70 R16 100H'den itibaren 3850,00 TL
- 225/55 R16 99V'den itibaren 3904,00 TL
- 235/60 R16 100H'den itibaren 3877,00 TL
- 175/65 R17 87H
- 205/40 R17 84V'den itibaren 3379,00 TL
- 205/45 R17 88V'den itibaren 3663,00 TL
- 205/50 R17 89H
- 205/50 R17 93V'den itibaren 3511,00 TL
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 95V'den itibaren 3497,00 TL
- 215/40 R17 87V'den itibaren 3511,00 TL
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 95V'den itibaren 3747,00 TL
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 98H'den itibaren 4194,00 TL
- 215/55 R17 98T
- 215/55 R17 98V'den itibaren 4190,00 TL
- 215/55 R17 98W'den itibaren 4333,00 TL
- 215/60 R17 100V'den itibaren 4020,00 TL
- 215/60 R17 96H'den itibaren 3916,00 TL
- 215/65 R17 99H
- 215/65 R17 99V'den itibaren 3959,00 TL
- 225/45 R17 94V'den itibaren 2166,00 TL
- 225/45 R17 94W'den itibaren 3551,00 TL
- 225/50 R17 98V'den itibaren 3629,00 TL
- 225/55 R17 101V'den itibaren 3747,00 TL
- 225/55 R17 101W'den itibaren 4233,00 TL
- 225/60 R17 103V'den itibaren 4223,00 TL
- 225/65 R17 106V'den itibaren 3497,00 TL
- 235/45 R17 97Y'den itibaren 3836,00 TL
- 235/55 R17 103H'den itibaren 4176,00 TL
- 235/55 R17 103V'den itibaren 3804,00 TL
- 235/55 R17 99H'den itibaren 3668,00 TL
- 235/60 R17 102H'den itibaren 4272,00 TL
- 235/60 R17 102V
- 235/65 R17 108V'den itibaren 3590,00 TL
- 245/45 R17 99Y'den itibaren 4411,00 TL
- 195/60 R18 96H'den itibaren 3642,00 TL
- 215/40 R18 89W'den itibaren 3764,00 TL
- 215/45 R18 93V'den itibaren 3804,00 TL
- 215/50 R18 92V'den itibaren 3931,00 TL
- 215/55 R18 99V
- 215/60 R18 98H
- 225/40 R18 92V'den itibaren 3517,00 TL
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y'den itibaren 2999,00 TL
- 225/45 R18 95V'den itibaren 4361,00 TL
- 225/45 R18 95Y'den itibaren 3904,00 TL
- 225/50 R18 99W'den itibaren 4167,00 TL
- 225/55 R18 102V'den itibaren 3867,00 TL
- 225/55 R18 98V'den itibaren 3616,00 TL
- 225/60 R18 100H'den itibaren 4254,00 TL
- 225/60 R18 100V
- 225/60 R18 99H
- 235/40 R18 95V'den itibaren 4164,00 TL
- 235/45 R18 98Y'den itibaren 4458,00 TL
- 235/50 R18 101V'den itibaren 4386,00 TL
- 235/55 R18 100V'den itibaren 4181,00 TL
- 235/55 R18 104V
- 235/60 R18 107V'den itibaren 4230,00 TL
- 235/60 R18 107W
- 245/35 R18 92W'den itibaren 4518,00 TL
- 245/40 R18 97V'den itibaren 4146,00 TL
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100Y'den itibaren 4088,00 TL
- 245/45 R18 96W'den itibaren 4410,00 TL
- 255/40 R18 99Y'den itibaren 4324,00 TL
- 255/45 R18 103W'den itibaren 4298,00 TL
- 255/55 R18 109V
- 255/60 R18 112V'den itibaren 5772,00 TL
- 195/55 R19 94H
- 205/55 R19 97V'den itibaren 4489,00 TL
- 215/50 R19 93T
- 225/40 R19 93Y'den itibaren 4377,00 TL
- 225/45 R19 96W'den itibaren 4564,00 TL
- 225/55 R19 99V'den itibaren 3988,00 TL
- 235/35 R19 91Y'den itibaren 4382,00 TL
- 235/40 R19 96Y'den itibaren 5047,00 TL
- 235/45 R19 99W
- 235/50 R19 103V'den itibaren 4141,00 TL
- 235/50 R19 103W
- 235/55 R19 101T
- 235/55 R19 105V'den itibaren 6298,00 TL
- 235/55 R19 105W'den itibaren 4836,00 TL
- 245/35 R19 93Y'den itibaren 5209,00 TL
- 245/40 R19 98Y'den itibaren 4922,00 TL
- 245/45 R19 102Y'den itibaren 5544,00 TL
- 255/35 R19 96Y'den itibaren 4913,00 TL
- 255/40 R19 100Y'den itibaren 4978,00 TL
- 255/45 R19 104Y
- 255/50 R19 103T
- 255/50 R19 107W
- 255/55 R19 111W'den itibaren 6165,00 TL
- 275/40 R19 105Y
Test
Güvenlik
- Kuru zeminde frenleme
- 4.9 / 10
- Islak zeminde frenleme
- 6.8 / 10
- Islak zeminde yola tutunma
- 8.5 / 10
- Suda kızaklama
- 8.8 / 10
Ekonomi
- Kilometre ömrü
- 7.3 / 10
- Yakıt verimliliği
- 8.9 / 10
Konfor
- Yoldaki pürüzleri emme performansı
- 8.3 / 10
- Yol tutuşu
- 8.7 / 10
- Yuvarlanma gürültüsü
- 7.6 / 10
Kar
- Karlı zeminde frenleme
- 8.8 / 10
- Karlı zeminde hızlanma
- 8.5 / 10
Buz
- Buzlu yüzeyde frenleme
- 9.8 / 10
- Buzlu yüzeyde hızlanma
- 10 / 10
Nitelikler
- Marka
- Continental
- Model
- AllSeasonContact
- Onaylı
- N/A
- Araç tipi
- Otomobil
- Sürüş tarzı
- Yüksek performans
- Mevsimler
- Dört mevsim
- Çivili
- Hayır
- Çivilenebilir
- Hayır
- 3PMSF
- Evet
- Runflat
- Hayır
- Ecotyre
- Hayır
- Asimetrik
- Hayır
- Yönlü
- Evet
- Yanak koruyucu
- Hayır
- Seal
- Hayır
Açıklama
Continental AllSeasonContact, otomobil sürücülerine her türlü hava durumunda ve dört mevsim keyifli ve güvenli bir sürüşü garantiliyor.
Güvenlik. Omuz alanındaki geniş kanalların suyu hızla dağıtması sayesinde yağmurlu havalarda suda kızaklama riskine karşı koruma ve kısa frenleme mesafesi. Bloklar üzerinde bulunan ve diş yapısına sertlik kazandıran ince kanallar sayesinde kuru zeminde frenleme ve yol tutuşu alanında optimize edilmiş performans özellikleri.
Yol tutuşu kabiliyeti. Hamur bileşimindeki yenilikçi bileşenler ve yüksek silika oranı sayesinde hem ıslak hem de karlı zeminde tutunma. Kış şartlarında gerçekleştirilen testler sayesinde 3PMSF işaretlemesine sahip lastik.
Yakıt tasarrufu. Lastik yanağı konfigürasyonu ve optimize edilmiş diş yapısı derinliği sayesinde daha düşük yuvarlanma direnci ve dolayısıyla daha az yakıt tüketimi.
rezulteo score nedir?
Temel performanslar 3 kategori altında toplanır: Tasarruf, Konfor ve Güvenlik. Bu kategorilerin puanları, temel performansların notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Kış lastiklerinin değerlendirmesinde bu 3 kategorinin yanı sıra, karlı ve buzlu yüzeydeki notları da dikkate alınır.Bu puan, lastiğin türüne ve ebadına göre değişir: ekonomik, yüksek performans ve sportif.