AUTOREVIEW20116
EVO11/2012N/A
AUTO BILD SPORTSCARS20124
VI BILAGARE20124
AUTO MOTOR UND SPORT20127
AUTO BILD20129
ADAC03/2013N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2013N/A
SPORT AUTO04/2013N/A
AUTOEXPRESS09/2013N/A
AUTO MOTOR UND SPORT20136
AUTOREVIEW20136
AUTO ZEITUNG03/2014N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2014N/A
SPORT AUTO05/2014N/A
GUTE FAHRT03/2015N/A
TEKNIKENS VARLD03/2015N/A
SPORT AUTO04/2015N/A
EVO08/2015N/A
AUTOREVIEW20155
AUTO MOTOR UND SPORT20157
AUTO ZEITUNG02/2016N/A
AUTOKLUB CR02/2016N/A
ADAC03/2016N/A
AUTOKLUB CR03/2016N/A
TEKNIIKAN MAAILMA04/2016N/A
AUTOEXPRESS07/2016N/A
AUTO BILD03/2017N/A
GUTE FAHRT03/2020N/A


Lastik Continental ContiSportContact 5
- Üst sınıf sedanlar ve SUV tipi araçlar için yaz lastiği.
- Yakıt tüketim tasarrufu.
- Güvenlik ve sportif performans.
En çok aranan lastik ebatları
Ebat seç
- 195/45 R17 81W
- 205/40 R17 84V
- 205/40 R17 84W
- 205/45 R17 88V'den itibaren 3753,00 TL
- 205/45 R17 88W
- 205/50 R17 89V'den itibaren 3773,00 TL
- 205/50 R17 89W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93Y
- 215/40 R17 87W
- 215/45 R17 87V
- 215/45 R17 87W
- 215/45 R17 91W'den itibaren 3390,00 TL
- 215/50 R17 91V
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/50 R17 95W'den itibaren 3906,00 TL
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94W
- 225/45 R17 94Y
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98W
- 225/50 R17 98Y
- 235/40 ZR17 90W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 97Y
- 235/50 R17 100W
- 235/50 R17 96W
- 235/55 R17 99W
- 245/40 R17 91Y
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95Y
- 245/45 R17 99Y
- 255/45 R17 98W
- 255/45 R17 98Y
- 215/35 ZR18 84Y
- 215/40 R18 85V
- 215/40 R18 89W
- 215/40 ZR18 89Y
- 225/35 R18 87W'den itibaren 4269,00 TL
- 225/40 R18 92W'den itibaren 3341,00 TL
- 225/40 R18 92Y'den itibaren 3315,00 TL
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95V
- 225/45 R18 95W
- 225/45 R18 95Y'den itibaren 4167,00 TL
- 225/60 R18 100H
- 235/40 R18 91Y
- 235/40 R18 95W
- 235/40 R18 95Y
- 235/45 R18 94V'den itibaren 4571,00 TL
- 235/45 R18 94W'den itibaren 4597,00 TL
- 235/45 R18 98W
- 235/45 R18 98Y'den itibaren 4296,00 TL
- 235/50 R18 101V
- 235/50 R18 101W'den itibaren 4452,00 TL
- 235/50 R18 97V
- 235/50 R18 97W
- 235/50 R18 97Y
- 235/55 R18 100V
- 235/55 R18 104W
- 235/60 R18 103V
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 96W'den itibaren 4074,00 TL
- 245/50 R18 100W
- 245/50 R18 104V
- 255/35 R18 94Y
- 255/40 R18 95Y
- 255/45 R18 103H
- 255/45 R18 103Y
- 255/45 R18 99Y
- 255/55 R18 109Y
- 255/60 R18 112V
- 265/35 R18 97Y
- 275/45 R18 103Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 93V
- 225/40 R19 93Y'den itibaren 4938,00 TL
- 225/45 R19 92W'den itibaren 4906,00 TL
- 225/45 R19 95W
- 225/45 R19 96W
- 235/40 R19 92V
- 235/40 R19 96W
- 235/40 R19 96Y
- 235/45 R19 99V
- 235/50 R19 99V
- 235/55 R19 105W
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 102W
- 245/45 R19 98V
- 245/45 R19 98W
- 245/45 R19 98Y
- 245/45 ZR19 102(Y)
- 245/55 R19 103H
- 255/35 R19 92Y
- 255/35 R19 96Y'den itibaren 4509,00 TL
- 255/40 R19 100V
- 255/40 R19 100W
- 255/45 R19 104Y
- 255/50 R19 103W
- 255/50 R19 107Y
- 255/55 R19 107V
- 255/55 R19 111V
- 255/55 R19 111Y
- 275/40 R19 105W'den itibaren 6761,00 TL
- 275/40 ZR19 101(Y)
- 275/45 R19 108Y
Test
Güvenlik
- Kuru zeminde frenleme
- 8.6 / 10
- Islak zeminde frenleme
- 8.9 / 10
- Islak zeminde yola tutunma
- 9.4 / 10
- Suda kızaklama
- 9 / 10
Ekonomi
- Kilometre ömrü
- 6.5 / 10
- Yakıt verimliliği
- 5.8 / 10
Konfor
- Yoldaki pürüzleri emme performansı
- 7.8 / 10
- Yol tutuşu
- 9.5 / 10
- Yuvarlanma gürültüsü
- 6.8 / 10
Nitelikler
- Marka
- Continental
- Model
- ContiSportContact 5
- Onaylı
- N/A
- Araç tipi
- Otomobil
- Sürüş tarzı
- Spor
- Mevsimler
- Yaz
- Çivili
- Hayır
- Çivilenebilir
- Hayır
- 3PMSF
- Hayır
- Runflat
- Hayır
- Ecotyre
- Hayır
- Asimetrik
- Evet
- Yönlü
- Hayır
- Yanak koruyucu
- Evet
- Seal
- Hayır
Açıklama
Üst sınıf binek araçlar ve SUV tipi güçlü araçlar için tasarlanmış lastik Continental ContiSportContact 5 enerji tasarrufunu, sportif performansı ve güvenliği bir araya getirir.
Enerji tasarrufu. İçeriğindeki yeni bir bileşen (Black Chilli teknolojisi) Continental ContiSportContact 5, ContiSportContact 3'e oranla hem yuvarlanma direncini %10 düşürmeyi başarır hem de kilometre ömrünü %12 uzatır.
Sportif performans. Makro-blok tasarımı sayesinde yol kavrama ve kontrol edilebilirlik.
Güvenlik. Bir önceki modeline göre %9 daha kısa frenleme mesafeleri.
- ContiSportContact 5 ContiSeal
- ContiSportContact 5 ContiSilent
- ContiSportContact 5 SSR
- ALFA ROMEO (ContiSportContact 5 AR)
- AUDI (ContiSportContact 5 AO)
- AUDI (ContiSportContact 5 AO ContiSilent)
- AUDI (ContiSportContact 5 AO1)
- BMW (ContiSportContact 5 *)
- BMW (ContiSportContact 5 * ContiSeal)
- BMW (ContiSportContact 5 * ContiSeal ContiSilent)
- BMW (ContiSportContact 5 * SSR)
- JAGUAR (ContiSportContact 5 J)
- LAND ROVER (ContiSportContact 5 LR ContiSilent)
- LAND ROVER,JAGUAR (ContiSportContact 5 J LR)
- MASERATI (ContiSportContact 5 MGT)
- MERCEDES (ContiSportContact 5 MO)
- MERCEDES (ContiSportContact 5 MO-V)
- MERCEDES (ContiSportContact 5 MO1)
- MERCEDES (ContiSportContact 5 MOE)
- MERCEDES,BMW (ContiSportContact 5 * MO)
- MERCEDES,BMW (ContiSportContact 5 * MOE)
- PORSCHE (ContiSportContact 5 N0)
- VOLVO (ContiSportContact 5 VOL)
- VOLVO (ContiSportContact 5 VOL ContiSilent)
rezulteo score nedir?
Temel performanslar 3 kategori altında toplanır: Tasarruf, Konfor ve Güvenlik. Bu kategorilerin puanları, temel performansların notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Kış lastiklerinin değerlendirmesinde bu 3 kategorinin yanı sıra, karlı ve buzlu yüzeydeki notları da dikkate alınır.Bu puan, lastiğin türüne ve ebadına göre değişir: ekonomik, yüksek performans ve sportif.