AUTO BILD20129
TEKNIIKAN MAAILMA2013N/A
AUTO ZEITUNG20136
AUTOCENTRE11/2014N/A
AUTO ZEITUNG03/2014N/A
AUTOREVIEW04/2014N/A
VI BILAGARE04/2014N/A
ZA RULEM04/2014N/A
AUTOCENTRE05/2014N/A
AUTOEXPRESS201436
TEKNIIKAN MAAILMA20145
ADAC02/2015N/A
AFTONBLADET03/2015N/A
AUTOCENTRE03/2015N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2015N/A
TEKNIKENS VARLD03/2015N/A
ZA RULEM04/2015N/A
AUTOREVIEW20155
AUTO MOTOR UND SPORT20157
AUTO ZEITUNG02/2016N/A
AFTONBLADET03/2016N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2016N/A
VI BILAGARE04/2016N/A
TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
AUTOCENTRE03/2017N/A
QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTO BILD201710
AUTO ZEITUNG20176
ACE02/2018N/A
ADAC02/2018N/A
ZA RULEM04/2018N/A
AUTOCENTRE04/2019N/A


Lastik Michelin Primacy 3
- Yüksek performans yaz lastiği.
- Frenleme ve kavrama kabiliyeti.
- Yüksek kilometre ömrü.
Ebat seç
- 185/55 R16 83V
- 185/55 R16 87H
- 195/45 R16 84V
- 195/50 R16 88V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87T
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 91V
- 195/60 R16 89H
- 195/60 R16 89V
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94V
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92V
- 205/60 R16 96H
- 205/60 R16 96V
- 205/60 R16 96W
- 205/65 R16 95V
- 215/45 R16 90V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 93Y
- 215/55 R16 97H
- 215/55 R16 97V
- 215/55 R16 97W
- 215/60 R16 95H
- 215/60 R16 95V
- 215/60 R16 99H
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 102H
- 215/65 R16 102V
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 98V
- 225/50 R16 92V
- 225/50 R16 92W
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 99V
- 225/55 R16 99W
- 225/55 R16 99Y
- 225/60 R16 102V
- 225/60 R16 98V
- 225/60 R16 98W
- 235/60 R16 100V
- 235/60 R16 100W
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 89W
- 205/50 R17 93H
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 91V
- 205/55 R17 91W
- 205/55 R17 95V
- 215/40 R17 87V
- 215/45 R17 87W
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 91H
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 94W
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/50 R17 98W
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101W
- 225/55 R17 97V
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97Y
- 225/60 R17 99V
- 225/60 R17 99Y
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 97V
- 235/45 R17 97W
- 235/50 R17 100W
- 235/50 R17 96V
- 235/50 R17 96W
- 235/55 R17 103W
- 235/55 R17 103Y
- 235/55 R17 99V
- 245/45 R17 99W
- 245/45 R17 99Y
- 215/45 R18 93W
- 215/55 R18 99V
- 225/45 R18 95W
- 225/50 R18 95V
- 225/55 R18 98V
- 235/45 R18 98W
- 235/45 R18 98Y
- 235/50 R18 101W
- 235/50 R18 101Y
- 235/50 R18 97W
- 235/55 R18 100V
- 235/55 R18 104V
- 235/55 R18 104Y
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100W
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 96W
- 245/45 R18 96Y
- 245/50 R18 100W
- 255/45 R18 99V
- 255/45 R18 99W
- 255/45 R18 99Y
Açıklama
Sedanlara ve GT model araçlara yönelik yaz lastiği Michelin Primacy 3 güvenliği, düşük yakıt tüketimini ve uzun ömürlülüğü bir araya getirir.
Güvenlik. Yeni hamur bileşimi ve yenilikçi kendi kendini bloke eden kılcal kanallar sayesinde her türlü zeminde optimize edilmiş frenleme ve kavrama kabiliyeti.
Çevre. Azaltılmış yuvarlanma direnci sayesinde daha düşük yakıt tüketimi, oldukça uzun kilometre ömrü.
- Primacy 3 Acoustic
- Primacy 3 DT1
- Primacy 3 S1
- Primacy 3 Selfseal
- Primacy 3 ZP
- ALFA ROMEO (Primacy 3 AR)
- AUDI (Primacy 3 AO)
- AUDI (Primacy 3 AO DT1)
- AUDI (Primacy 3 AO S1)
- AUDI (Primacy 3 AO1)
- BMW (Primacy 3 *)
- BMW (Primacy 3 * S1)
- BMW (Primacy 3 * ZP)
- BMW (Primacy 3 * ZP S1)
- BMW,MERCEDES (Primacy 3 * MO)
- BMW,MERCEDES (Primacy 3 * MOE)
- MERCEDES (Primacy 3 MO)
- MERCEDES (Primacy 3 MOE)
- MERCEDES,BMW (Primacy 3 * MOE Acoustic)
- VOLVO (Primacy 3 VOL)
Nitelikler
- Marka
- Michelin
- Model
- Primacy 3
- Onaylı
- N/A
- Araç tipi
- Otomobil
- Sürüş tarzı
- Yüksek performans
- Mevsimler
- Yaz
- Çivili
- Hayır
- Çivilenebilir
- Hayır
- 3PMSF
- Hayır
- Runflat
- Hayır
- Ecotyre
- Evet
- Asimetrik
- Evet
- Yönlü
- Hayır
- Yanak koruyucu
- Hayır
- Seal
- Hayır
Test
Güvenlik
- Kuru zeminde frenleme
- 8.4 / 10
- Islak zeminde frenleme
- 9.9 / 10
- Islak zeminde yola tutunma
- 7.5 / 10
- Suda kızaklama
- 8 / 10
Ekonomi
- Kilometre ömrü
- 8.4 / 10
- Yakıt verimliliği
- 6.8 / 10
Konfor
- Yoldaki pürüzleri emme performansı
- 7.8 / 10
- Yol tutuşu
- 8.9 / 10
- Yuvarlanma gürültüsü
- 7.9 / 10
rezulteo score nedir?
Temel performanslar 3 kategori altında toplanır: Tasarruf, Konfor ve Güvenlik. Bu kategorilerin puanları, temel performansların notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Kış lastiklerinin değerlendirmesinde bu 3 kategorinin yanı sıra, karlı ve buzlu yüzeydeki notları da dikkate alınır.Bu puan, lastiğin türüne ve ebadına göre değişir: ekonomik, yüksek performans ve sportif.