AFTONBLADET03/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
TÜV SÜD06/2018N/A
ADAC02/2019N/A
AUTO BILD02/2019N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
GUTE FAHRT03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2019N/A
AUTO ZEITUNG04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
VI BILAGARE20195
AUTOEXPRESS10/2020N/A
ADAC02/2020N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2020N/A
VI BILAGARE03/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2020N/A
PROMOBIL08/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
ADAC02/2021N/A
TEKNIKENS VARLD03/2021N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2021N/A
QUATTRORUOTE04/2021N/A
TEKNIIKAN MAAILMA05/2021N/A


Lastik Bridgestone Turanza T005
- Islak yolda yüksek performanslı otomobil lastiği.
- Yağmurlu havalarda optimal kavrama.
- Optimize edilmiş yakıt tüketimi.
En çok aranan lastik ebatları
Ebat seç
- 155/60 R15 74T
- 165/65 R15 81T
- 175/55 R15 77T
- 175/60 R15 81H
- 175/65 R15 84H
- 175/65 R15 84T'den itibaren 2714,00 TL
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 82T
- 185/55 R15 82V
- 185/55 R15 86V
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 88H
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 88T'den itibaren 2572,00 TL
- 185/65 R15 88V
- 185/65 R15 92T
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R15 82V'den itibaren 2642,00 TL
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/65 R15 91H'den itibaren 2544,00 TL
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91V'den itibaren 2706,00 TL
- 195/65 R15 95H'den itibaren 2740,00 TL
- 195/65 R15 95T
- 195/65 R15 95V
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/65 R15 94H'den itibaren 3226,00 TL
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 99V
- 215/60 R15 94H
- 215/65 R15 96H
- 215/65 R15 96V
- 225/60 R15 96H
- 185/55 R16 83V
- 195/45 R16 80T
- 195/45 R16 84V
- 195/50 R16 88V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 91H
- 205/45 R16 87W
- 205/50 R16 87V
- 205/50 R16 87W
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V'den itibaren 2662,00 TL
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94V'den itibaren 2949,00 TL
- 205/55 R16 94W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92V
- 205/60 R16 96H
- 205/60 R16 96V
- 205/65 R16 95H
- 205/65 R16 95V
- 205/65 R16 95W
- 215/45 R16 86V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V'den itibaren 3584,00 TL
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 97H
- 215/55 R16 97W
- 215/60 R16 95V
- 215/60 R16 99H'den itibaren 3506,00 TL
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 102V
- 215/65 R16 98H'den itibaren 3103,00 TL
- 215/70 R16 100H'den itibaren 3338,00 TL
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 95Y
- 225/55 R16 99V'den itibaren 3827,00 TL
- 225/55 R16 99W
- 225/60 R16 102H
- 225/60 R16 102W
- 235/60 R16 104H'den itibaren 3204,00 TL
- 255/65 R16 109H'den itibaren 5084,00 TL
- 205/40 R17 84W
- 205/45 R17 84V
- 205/45 R17 88H
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88W
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W'den itibaren 3432,00 TL
- 205/55 R17 91W
- 205/55 R17 95V
- 205/55 R17 95W
- 205/60 R17 97W
- 215/40 R17 87W
- 215/45 R17 87W'den itibaren 3175,00 TL
- 215/45 R17 91W
- 215/45 R17 91Y
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95H'den itibaren 3367,00 TL
- 215/50 R17 95W'den itibaren 3534,00 TL
- 215/55 R17 94V'den itibaren 3573,00 TL
- 215/55 R17 94W
- 215/55 R17 98H
- 215/55 R17 98V
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 100H'den itibaren 3454,00 TL
- 215/60 R17 96H'den itibaren 3358,00 TL
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 91V'den itibaren 3018,00 TL
- 225/45 R17 91W'den itibaren 3037,00 TL
- 225/45 R17 91Y'den itibaren 2921,00 TL
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/45 R17 94Y'den itibaren 3011,00 TL
- 225/50 R17 109V
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98W
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101W
- 225/55 R17 97V
- 225/55 R17 97W
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102H
- 225/65 R17 102V
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y'den itibaren 3250,00 TL
- 235/45 R17 97W
- 235/45 R17 97Y
- 235/50 R17 100W
- 235/50 R17 96Y
- 235/55 R17 103Y
- 235/55 R17 99H
- 235/55 R17 99W
- 235/60 R17 102V'den itibaren 3542,00 TL
- 235/65 R17 104V
- 235/65 R17 108V'den itibaren 3606,00 TL
- 245/40 R17 91W
- 245/40 R17 95Y'den itibaren 3521,00 TL
- 245/45 R17 95W'den itibaren 3756,00 TL
- 245/45 R17 99Y
- 245/65 R17 111H
- 255/60 R17 106V'den itibaren 5280,00 TL
- 265/65 R17 112H'den itibaren 5400,00 TL
- 275/55 R17 109V
- 215/40 R18 89W
- 215/40 R18 89Y
- 215/50 R18 92W
- 215/55 R18 99V'den itibaren 3720,00 TL
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y'den itibaren 3209,00 TL
- 225/45 R18 91V'den itibaren 3939,00 TL
- 225/45 R18 91W
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95H
- 225/45 R18 95Y
- 225/50 R18 95W
- 225/50 R18 99W
- 225/55 R18 102Y
- 225/55 R18 98V
- 225/60 R18 100V
- 235/40 R18 95W
- 235/40 R18 95Y
- 235/45 R18 94W'den itibaren 4124,00 TL
- 235/45 R18 98W
- 235/45 R18 98Y
- 235/50 R18 101W
- 235/50 R18 97V
- 235/55 R18 100V'den itibaren 3710,00 TL
- 235/55 R18 104T
- 235/60 R18 107W
- 245/35 R18 92Y
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97Y'den itibaren 3676,00 TL
- 245/45 R18 100W
- 245/45 R18 100Y'den itibaren 3931,00 TL
- 245/45 R18 96W
- 245/50 R18 100W
- 245/50 R18 100Y
- 255/35 R18 90Y
- 255/35 R18 94Y'den itibaren 3949,00 TL
- 255/40 R18 99Y
- 255/45 R18 103H
- 255/45 R18 103Y
- 255/55 R18 109V
- 255/60 R18 112V
- 265/35 R18 97Y'den itibaren 4345,00 TL
- 265/60 R18 110V
- 225/35 R19 88Y'den itibaren 4037,00 TL
- 225/40 R19 93W
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R19 92W
- 225/45 R19 96W
- 225/55 R19 103H
- 225/55 R19 99V'den itibaren 3714,00 TL
- 235/35 R19 91Y'den itibaren 3904,00 TL
- 235/40 R19 96Y
- 235/50 R19 103T
- 235/50 R19 99V
- 235/50 R19 99W
- 235/55 R19 105W
- 245/35 R19 93Y'den itibaren 4466,00 TL
- 245/40 R19 94W
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 102Y
- 255/30 R19 91Y'den itibaren 4549,00 TL
- 255/35 R19 96Y'den itibaren 4080,00 TL
- 255/40 R19 100Y
- 255/50 R19 107Y
- 255/55 R19 111V
- 265/50 R19 110Y
- 275/40 R19 105Y'den itibaren 6300,00 TL
- 275/45 R19 108Y'den itibaren 5736,00 TL
Test
Güvenlik
- Kuru zeminde frenleme
- 8.5 / 10
- Islak zeminde frenleme
- 6.5 / 10
- Islak zeminde yola tutunma
- 8.7 / 10
- Suda kızaklama
- 7.8 / 10
Ekonomi
- Kilometre ömrü
- 6.6 / 10
- Yakıt verimliliği
- 9.1 / 10
Konfor
- Yoldaki pürüzleri emme performansı
- 7.3 / 10
- Yol tutuşu
- 8.7 / 10
- Yuvarlanma gürültüsü
- 7 / 10
Nitelikler
- Marka
- Bridgestone
- Model
- Turanza T005
- Onaylı
- N/A
- Araç tipi
- Otomobil
- Sürüş tarzı
- Spor
- Mevsimler
- Yaz
- Çivili
- Hayır
- Çivilenebilir
- Hayır
- 3PMSF
- Hayır
- Runflat
- Hayır
- Ecotyre
- Hayır
- Asimetrik
- Evet
- Yönlü
- Hayır
- Yanak koruyucu
- Hayır
- Seal
- Hayır
Açıklama
Bridgestone mühendisleri Turanza T005'i otomobil sürücülerine ıslak yolda güvenli, uzun kilometre ömrüne sahip ve yakıt tasarrufu sağlayan bir lastik sunmak amacıyla geliştirdi.
Islak zeminde güvenlik. Bridgestone'un yoğun silika içerikli hamur bileşimine dahil ettiği NanoPro-Tech polimer teknolojisi sayesinde yağmurlu havalarda yüksek frenleme performansı. Bu alanda Avrupa etiketleme sistemi çerçevesinde A notu. Geniş düz kanallar ile yanal kılcal kanalların suyu hızlı bir şekilde tahliye etmesi sayesinde suda kızaklama riskine karşı etkili koruma.
Tasarruf. Hamur bileşimi sayesinde daha düşük yuvarlanma direnci ve dolayısıyla daha az yakıt tüketimi.
Kilometre ömrü. Turanza T001 EVO'ya oranla %10 daha yüksek kilometre ömrü potansiyeli.
- Turanza T005 B-Seal
- Turanza T005 B-Silent
- Turanza T005 DriveGuard
- Turanza T005 RFT
- ALFA ROMEO (Turanza T005 AR)
- AUDI (Turanza T005 AO)
- AUDI (Turanza T005 AO B-Silent)
- AUDI (Turanza T005 AO1)
- AUDI (Turanza T005 AOE)
- BMW (Turanza T005 *)
- BMW (Turanza T005 * RFT)
- MERCEDES (Turanza T005 MO)
- MERCEDES (Turanza T005 MO B-Silent)
- MERCEDES (Turanza T005 MO-S B-Silent)
- MERCEDES (Turanza T005 MOE)
- MERCEDES (Turanza T005 MOE B-Silent)
- MERCEDES (Turanza T005 MOE-S B-Silent)
- VOLKSWAGEN (Turanza T005 C+)
rezulteo score nedir?
Temel performanslar 3 kategori altında toplanır: Tasarruf, Konfor ve Güvenlik. Bu kategorilerin puanları, temel performansların notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Kış lastiklerinin değerlendirmesinde bu 3 kategorinin yanı sıra, karlı ve buzlu yüzeydeki notları da dikkate alınır.Bu puan, lastiğin türüne ve ebadına göre değişir: ekonomik, yüksek performans ve sportif.