QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2017N/A
EVO09/2017N/A
AUTO BILD201710
VI BILAGARE20175
WHICHCAR10/2018N/A
ACE02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
AFTONBLADET03/2018N/A
AUTOCENTRE03/2018N/A
AUTOREVIEW03/2018N/A
ZA RULEM04/2018N/A
EVO10/2019N/A
AUTO BILD02/2019N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTOREVIEW03/2019N/A
GUTE FAHRT03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
AUTO ZEITUNG04/2019N/A
ZA RULEM04/2019N/A
AUTOEXPRESS08/2019N/A
VI BILAGARE20195
AUTOEXPRESS10/2020N/A
ADAC02/2020N/A
AUTO BILD03/2020N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2020N/A
ZA RULEM03/2020N/A
ZA RULEM04/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2020N/A
PROMOBIL08/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
EVO12/2021N/A
ADAC02/2021N/A
TEKNIKENS VARLD03/2021N/A
VI BILAGARE03/2021N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2021N/A
QUATTRORUOTE04/2021N/A
TEKNIIKAN MAAILMA05/2021N/A
TYREREVIEWS05/2021N/A
ADAC02/2022N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2022N/A
TEKNIKENS VARLD03/2022N/A
VI BILAGARE03/2022N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2022N/A
ZA RULEM04/2022N/A
TYREREVIEWS05/2022N/A
AUTOEXPRESS07/2022N/A
AUTO MOTOR UND SPORT03/2023N/A
ADAC02/2023N/A


Lastik Continental PremiumContact 6
- Hem kompakt otomobillere hem de üst gam otomobillere uygun güvenli lastik.
- Virajda kontrol edilebilirlik ve tutunma.
- Islak yolda yüksek frenleme performansı.


Lastik Continental PremiumContact 6
- Hem kompakt otomobillere hem de üst gam otomobillere uygun güvenli lastik.
- Virajda kontrol edilebilirlik ve tutunma.
- Islak yolda yüksek frenleme performansı.
- Hem kompakt otomobillere hem de üst gam otomobillere uygun güvenli lastik.
- Virajda kontrol edilebilirlik ve tutunma.
- Islak yolda yüksek frenleme performansı.
En çok aranan lastik ebatları
Ebat seç
- 195/50 R16 84V
- 205/45 R16 83W
- 205/50 R16 87W
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V'den itibaren 2578,63 TL
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 96H
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 98H'den itibaren 4107,01 TL
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92Y
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 95Y
- 225/55 R16 99Y
- 225/60 R16 98V
- 235/60 R16 100H
- 235/60 R16 100V
- 235/60 R16 100W'den itibaren 7114,28 TL
- 245/70 R16 111T
- 205/40 R17 84V
- 205/40 R17 84W
- 205/40 R17 84Y
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88W
- 205/50 R17 89V'den itibaren 3335,65 TL
- 205/50 R17 89W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93Y
- 205/55 R17 95V'den itibaren 4321,49 TL
- 215/40 R17 87Y
- 215/45 R17 87V
- 215/45 R17 87W
- 215/45 R17 87Y'den itibaren 3716,31 TL
- 215/45 R17 91W
- 215/45 R17 91Y
- 215/50 R17 91V
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 91Y
- 215/50 R17 95W
- 215/50 R17 95Y
- 215/55 R17 94V'den itibaren 4653,99 TL
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99H
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94Y
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98Y'den itibaren 3547,75 TL
- 225/55 R17 101Y'den itibaren 3761,21 TL
- 225/55 R17 97Y
- 235/40 ZR17 90W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y'den itibaren 3023,57 TL
- 235/45 R17 97Y
- 235/55 R17 103W
- 235/55 R17 103Y
- 235/65 R17 104V
- 235/65 R17 108V
- 245/40 R17 91Y'den itibaren 4410,51 TL
- 245/40 R17 95Y
- 245/45 R17 95Y'den itibaren 5123,64 TL
- 245/45 R17 99Y'den itibaren 5111,59 TL
- 255/40 R17 94Y'den itibaren 5334,92 TL
- 255/45 R17 98Y
- 255/60 R17 106V
- 275/55 R17 109V
- 205/40 R18 86W
- 205/40 R18 86Y'den itibaren 4197,41 TL
- 215/35 ZR18 84Y
- 215/40 R18 89Y'den itibaren 4992,07 TL
- 215/45 R18 89H
- 215/45 R18 89W'den itibaren 5025,62 TL
- 215/45 R18 93H
- 215/45 R18 93Y'den itibaren 5290,27 TL
- 215/55 R18 95H'den itibaren 4944,23 TL
- 215/55 R18 95V
- 215/55 R18 99V'den itibaren 4130,02 TL
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y'den itibaren 2966,83 TL
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95H
- 225/45 R18 95V'den itibaren 4948,93 TL
- 225/45 R18 95Y'den itibaren 4313,76 TL
- 225/55 R18 98H
- 225/55 R18 98V'den itibaren 4051,89 TL
- 225/60 R18 100V
- 225/60 R18 104H
- 225/60 R18 104V'den itibaren 5265,34 TL
- 235/40 R18 91V
- 235/40 R18 91Y'den itibaren 4834,05 TL
- 235/40 R18 95Y'den itibaren 3817,95 TL
- 235/45 R18 94V'den itibaren 5703,30 TL
- 235/45 R18 98V
- 235/45 R18 98W'den itibaren 5401,85 TL
- 235/45 R18 98Y'den itibaren 4640,70 TL
- 235/50 R18 101H
- 235/50 R18 101Y
- 235/50 R18 97V
- 235/55 R18 100H
- 235/55 R18 100V
- 235/60 R18 103V'den itibaren 3863,98 TL
- 235/60 R18 107V
- 235/65 R18 110H
- 245/40 R18 93Y'den itibaren 4737,61 TL
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100Y'den itibaren 4235,62 TL
- 245/45 R18 96Y
- 245/50 R18 100Y'den itibaren 6312,20 TL
- 255/35 R18 94Y'den itibaren 4571,82 TL
- 255/40 R18 99Y
- 255/45 R18 103Y
- 255/45 R18 99Y'den itibaren 6469,82 TL
- 255/55 R18 109Y'den itibaren 5115,16 TL
- 255/60 R18 112H
- 255/60 R18 112V'den itibaren 5132,60 TL
- 275/40 R18 103Y
- 285/50 R18 109W
- 205/55 R19 97V'den itibaren 4073,28 TL
- 225/45 R19 92W
- 225/45 R19 96W'den itibaren 5406,70 TL
- 225/50 R19 100V
- 225/50 R19 100W
- 225/55 R19 103V
- 225/55 R19 99V'den itibaren 4516,32 TL
- 235/40 R19 96W'den itibaren 6248,02 TL
- 235/40 R19 96Y'den itibaren 6248,02 TL
- 235/50 R19 103V'den itibaren 5917,49 TL
- 235/55 R19 105V'den itibaren 5961,39 TL
- 235/60 R19 107V
- 235/65 R19 109W
- 245/40 R19 98Y'den itibaren 6268,25 TL
- 245/45 R19 102V'den itibaren 6818,04 TL
- 245/50 R19 101Y'den itibaren 3736,96 TL
- 255/50 R19 107Y'den itibaren 5891,74 TL
- 255/55 R19 111H
- 255/55 R19 111V'den itibaren 4853,53 TL
- 265/50 R19 110Y'den itibaren 6479,19 TL
- 225/40 R20 94Y
- 235/45 R20 100V
- 235/45 R20 100W'den itibaren 7033,78 TL
- 245/40 R20 95V
- 245/40 R20 99V
- 245/45 R20 103V
- 245/45 R20 99V'den itibaren 7810,30 TL
- 245/45 R20 99W
- 245/50 R20 105V'den itibaren 9225,95 TL
- 255/45 R20 101H
- 255/45 R20 101V
- 255/45 R20 105H
- 255/45 R20 105V'den itibaren 6125,66 TL
- 255/45 R20 105Y'den itibaren 7874,83 TL
- 255/50 R20 109Y'den itibaren 6824,89 TL
- 255/55 R20 107V
- 255/55 R20 110V'den itibaren 8327,00 TL
- 255/55 R20 110Y
- 265/50 R20 111V'den itibaren 9326,19 TL
- 275/40 R20 106Y
- 275/45 R20 110Y'den itibaren 8827,98 TL
- 285/50 R20 116W'den itibaren 11253,35 TL
- 295/45 R20 114W'den itibaren 8833,20 TL
Test
Güvenlik
- Kuru zeminde frenleme
- 9.3 / 10
- Islak zeminde frenleme
- 9.9 / 10
- Islak zeminde yola tutunma
- 8.7 / 10
- Suda kızaklama
- 7.8 / 10
Ekonomi
- Kilometre ömrü
- 8 / 10
- Yakıt verimliliği
- 7.1 / 10
Konfor
- Yoldaki pürüzleri emme performansı
- 7.4 / 10
- Yol tutuşu
- 9.2 / 10
- Yuvarlanma gürültüsü
- 6.6 / 10
Nitelikler
- Marka
- Continental
- Model
- PremiumContact 6
- Onaylı
- N/A
- Araç tipi
- Otomobil
- Sürüş tarzı
- Spor
- Mevsimler
- Yaz
- Çivili
- Hayır
- Çivilenebilir
- Hayır
- 3PMSF
- Hayır
- Runflat
- Hayır
- Ecotyre
- Hayır
- Asimetrik
- Evet
- Yönlü
- Hayır
- Yanak koruyucu
- Hayır
- Seal
- Hayır
Açıklama
Kompakt otomobillere, uzun yol araçlarına ve spor otomobillere yönelik olarak ContiSportContact 5'in ve ContiPremiumContact 5'in yerini almayı hedefleyen Continental PremiumContact 6 sportif performans, güvenlik ve uzun kullanım ömrünü bir araya getiriyor.
Sportif performans. Yanal kuvvetleri kontrol altında tutmaya yönelik omuz alanının tasarımından ve hatların asimetrik yapısından kaynaklanan rijitlik sayesinde en ufak hareketlere dahi hızlı tepki ve virajda tutunma.
Güvenlik. Hamur bileşiminde kullanılan sentez silika sayesinde ıslak yolda optimize edilmiş frenleme mesafeleri ve bu alanda A etiket notu.
Kullanım ömrü. Hamur bileşimindeki aktif bir polimer sayesinde daha fazla aşınma direnci ve dolayısıyla ContiSportContact 5'e ve ContiPremiumContact 5'e oranla %15 daha uzun kilometre ömrü.
- PremiumContact 6 ContiRe.Tex
- PremiumContact 6 ContiSeal
- PremiumContact 6 ContiSeal ContiSilent
- PremiumContact 6 ContiSilent
- PremiumContact 6 SSR
- ALFA ROMEO (PremiumContact 6 AR)
- AUDI (PremiumContact 6 AO)
- AUDI (PremiumContact 6 AO ContiSilent)
- AUDI (PremiumContact 6 AO1)
- AUDI (PremiumContact 6 AO2)
- BMW (PremiumContact 6 *)
- BMW (PremiumContact 6 * SSR)
- GMC (PremiumContact 6 TPC SSR)
- JAGUAR (PremiumContact 6 J)
- JAGUAR (PremiumContact 6 J ContiSeal ContiSilent)
- JAGUAR (PremiumContact 6 J ContiSilent)
- MASERATI (PremiumContact 6 MGT)
- MERCEDES (PremiumContact 6 MO)
- MERCEDES (PremiumContact 6 MO ContiSilent)
- MERCEDES (PremiumContact 6 MO-S ContiSilent)
- MERCEDES (PremiumContact 6 MO-V)
- MERCEDES (PremiumContact 6 MO1)
- MERCEDES (PremiumContact 6 MOE)
- PORSCHE (PremiumContact 6 NF0)
- VOLVO (PremiumContact 6 POL)
- VOLVO (PremiumContact 6 POL ContiSilent)
- VOLVO (PremiumContact 6 VOL)
- VOLVO (PremiumContact 6 VOL ContiSilent)
rezulteo score nedir?
Temel performanslar 3 kategori altında toplanır: Tasarruf, Konfor ve Güvenlik. Bu kategorilerin puanları, temel performansların notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Kış lastiklerinin değerlendirmesinde bu 3 kategorinin yanı sıra, karlı ve buzlu yüzeydeki notları da dikkate alınır.Bu puan, lastiğin türüne ve ebadına göre değişir: ekonomik, yüksek performans ve sportif.