TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
ADAC03/2017N/A
VI BILAGARE03/2017N/A
QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTOEXPRESS07/2017N/A
AUTO BILD201710
AUTO ZEITUNG20176
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
AUTOREVIEW03/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
ZA RULEM04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
ADAC02/2020N/A
ZA RULEM03/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A
ADAC02/2021N/A
TEKNIIKAN MAAILMA05/2021N/A
ADAC02/2022N/A
ZA RULEM04/2022N/A


Lastik Hankook Ventus Prime3 K125
- Yaz lastiği
- Kavrama.
- İyi aşınma.


Lastik Hankook Ventus Prime3 K125
- Yaz lastiği
- Kavrama.
- İyi aşınma.
- Yaz lastiği
- Kavrama.
- İyi aşınma.
En çok aranan lastik ebatları
Ebat seç
- 165/50 R15 72V
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 86V
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 88H
- 185/65 R15 92V
- 195/50 R15 82H'den itibaren 1790,71 TL
- 195/50 R15 82V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/55 R15 89V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/65 R15 91H'den itibaren 1756,92 TL
- 195/65 R15 91V
- 205/50 R15 86V'den itibaren 2979,09 TL
- 205/55 R15 88V'den itibaren 3128,22 TL
- 205/55 R15 92V
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/65 R15 94H'den itibaren 2906,42 TL
- 205/65 R15 99H
- 165/40 R16 70V
- 165/45 R16 74V
- 185/55 R16 83V'den itibaren 2244,20 TL
- 195/45 R16 84H
- 195/45 R16 84V'den itibaren 4103,94 TL
- 195/50 R16 88V'den itibaren 2890,72 TL
- 195/55 R16 87V'den itibaren 2299,63 TL
- 195/60 R16 89H
- 195/60 R16 89V
- 205/45 R16 83V'den itibaren 2841,01 TL
- 205/45 R16 83W'den itibaren 2727,22 TL
- 205/50 R16 87V
- 205/50 R16 91W'den itibaren 2917,47 TL
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V'den itibaren 1990,39 TL
- 205/55 R16 94H'den itibaren 2499,55 TL
- 205/55 R16 94V
- 205/55 R16 94W
- 205/60 R16 92H'den itibaren 2651,45 TL
- 205/60 R16 92V'den itibaren 2417,98 TL
- 205/60 R16 96H'den itibaren 3094,21 TL
- 205/60 R16 96V
- 205/60 R16 96W
- 215/45 R16 86H
- 215/45 R16 90V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V'den itibaren 2926,90 TL
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 97H
- 215/55 R16 97W'den itibaren 3161,68 TL
- 215/55 R16 97Y
- 215/60 R16 95V'den itibaren 3569,21 TL
- 215/60 R16 99H'den itibaren 3627,01 TL
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 98H'den itibaren 2934,91 TL
- 215/65 R16 98V
- 225/50 R16 92V
- 225/50 R16 92W'den itibaren 3596,83 TL
- 225/55 R16 95V'den itibaren 3547,12 TL
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 99W
- 225/55 R16 99Y
- 225/60 R16 98V
- 225/60 R16 98W
- 205/45 R17 88V'den itibaren 3375,90 TL
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 93V'den itibaren 3081,80 TL
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 91V
- 205/55 R17 95V
- 205/55 R17 95W
- 215/40 R17 87V
- 215/45 R17 91V'den itibaren 2990,72 TL
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 91V
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95V'den itibaren 2789,18 TL
- 215/50 R17 95W'den itibaren 3037,08 TL
- 215/55 R17 101W
- 215/55 R17 94V'den itibaren 3312,52 TL
- 215/55 R17 94W'den itibaren 3216,77 TL
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91Y'den itibaren 2293,38 TL
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94W'den itibaren 3309,62 TL
- 225/50 R17 98V
- 225/50 R17 98W
- 225/55 R17 101W
- 225/60 R17 99V
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 97W
- 235/50 R17 96W
- 235/55 R17 103H
- 235/55 R17 103W
- 235/55 R17 103Y
- 245/40 R17 91W'den itibaren 3216,77 TL
- 215/45 R18 89V'den itibaren 2709,14 TL
- 215/50 R18 92H'den itibaren 3994,51 TL
- 215/50 R18 92V'den itibaren 3560,42 TL
- 215/55 R18 95H
- 215/55 R18 99V
- 225/40 R18 92W
- 225/45 R18 91V'den itibaren 3350,26 TL
- 225/45 R18 91W
- 225/45 R18 95W'den itibaren 3395,15 TL
- 235/40 R18 91W'den itibaren 3485,70 TL
- 235/40 R18 95W
- 235/45 R18 94V'den itibaren 3610,26 TL
- 235/45 R18 98W'den itibaren 4832,88 TL
- 235/55 R18 100H'den itibaren 3785,38 TL
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100W'den itibaren 4616,32 TL
- 245/45 R18 96W
Test
Güvenlik
- Kuru zeminde frenleme
- 8.5 / 10
- Islak zeminde frenleme
- 9.5 / 10
- Islak zeminde yola tutunma
- 6.6 / 10
- Suda kızaklama
- 7.6 / 10
Ekonomi
- Kilometre ömrü
- 6.3 / 10
- Yakıt verimliliği
- 6.7 / 10
Konfor
- Yoldaki pürüzleri emme performansı
- 7.3 / 10
- Yol tutuşu
- 8.7 / 10
- Yuvarlanma gürültüsü
- 6.6 / 10
Nitelikler
- Marka
- Hankook
- Model
- Ventus Prime3 K125
- Onaylı
- N/A
- Araç tipi
- Otomobil
- Sürüş tarzı
- Yüksek performans
- Mevsimler
- Yaz
- Çivili
- Hayır
- Çivilenebilir
- Hayır
- 3PMSF
- Hayır
- Runflat
- Hayır
- Ecotyre
- Hayır
- Asimetrik
- Evet
- Yönlü
- Hayır
- Yanak koruyucu
- Hayır
- Seal
- Hayır
Açıklama
Tasarruf. Yeni hamur bileşeni, kontrollü bir aşınma sayesinde daha dayanıklıdır.
Güvenlik. Dört adet boylamasına kanal suda kızaklama riskini azaltmak için suyu hızlı bir şekilde tahliye eder. Yeni bir hamur bileşeni teknolojisi, Hankook'un polimerleri hamur bileşeninde daha iyi dağıtmasını ve böylece ıslak zeminde frenleme mesafesini yüzde 8 azaltmasını sağlamıştır.
Tutunma kabiliyeti. Temas yüzeyi selefine göre yüzde 10 daha fazladır; bu özellik ona kuru zeminlerde daha iyi bir tutunma kabiliyeti sağlar.
rezulteo score nedir?
Temel performanslar 3 kategori altında toplanır: Tasarruf, Konfor ve Güvenlik. Bu kategorilerin puanları, temel performansların notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Kış lastiklerinin değerlendirmesinde bu 3 kategorinin yanı sıra, karlı ve buzlu yüzeydeki notları da dikkate alınır.Bu puan, lastiğin türüne ve ebadına göre değişir: ekonomik, yüksek performans ve sportif.