Starmaxx Ice Gripper W850 lastiği hakkında bilmek istediğiniz her şey rezulteo'da!
Starmaxx Ice Gripper W850 lastik
Starmaxx Ice Gripper W850 lastiği Sportif amaçlı olup, Sedan, üstü açılabilir spor otomobil, station wagon türündeki araçlara yönelik olarak üretilen bir kış lastiğidir. Toplamda 82 adet ebatta mevcut olan bu lastiği AUDI A1 araçlarında görebiliriz.
Üretici işaretli lastik göster
- kış
EcoTyre
3 Peak Mountain Snow Flake. Kış lastiği sertifikası.
EcoTyre
Mud & Snow (M+S) (çamur ve kar): çamurlu ve karlı yollarda kullanıma uygun lastik.
Lastiğin teknik özellikleri
ÖZELLİKLER
- Marka
- Starmaxx
- Model
- Ice Gripper W850
- Araç
- -
- Araç türü
- otomobil
- Sürüş şekli
- sportif
ÖZELLİKLER
- Mevsim
- kış
- Çivili
- Hayır
- Çivi takılabilir
- Hayır
- 3PMSF
- Evet
- Run flat
- Hayır
ÖZELLİKLER
- Asimetrik
- Hayır
- Yönlü
- Hayır
- Seal
- Hayır
Starmaxx Ice Gripper W850 lastik testleri
- Sécurité
- Bilgi yok
- Economie
- Bilgi yok
- Confort
- Bilgi yok
- Neige
- Bilgi yok
- Glace
- Bilgi yok
Kaynaklarla ilgili detayları göster
Kaynaklarla ilgili detaylar | Tarih | Numara |
---|
Starmaxx Ice Gripper W850 lastiği için ebadınızı seçin
- 185/55 R14 80H
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R16 87H
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R15 84H
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 92H
- 195/45 R16 84H
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R16 84H
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R16 87H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R15 88H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 95H
- 205/45 R16 87H
- 205/45 R17 88H
- 205/50 R15 86H
- 205/50 R16 87H
- 205/50 R16 91H
- 205/50 R17 93V
- 205/55 R15 88V
- 205/55 R15 92V
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R17 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R16 92H
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R16 95H
- 215/45 R16 90V
- 215/45 R17 91V
- 215/45 R18 93V
- 215/50 R17 91H
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R17 98V
- 215/60 R16 95H
- 215/65 R15 96H
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 102T
- 225/40 R18 92V
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R18 95V
- 225/50 R16 96V
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 101V
- 225/60 R16 98H
- 235/40 R18 95V
- 235/45 R17 97V
- 235/45 R18 98V
- 235/50 R19 103V
- 235/55 R17 103V
- 235/60 R16 100H
- 245/40 R17 95V
- 245/40 R18 97V
- 245/40 R19 98V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R19 102V
- 245/50 R18 104V
- 255/40 R19 100V
Starmaxx Ice Gripper W850 lastiğinin mevcut olduğu ebatlar
14" ebatları
15" ebatları
16" ebatları
17" ebatları
18" ebatları